GRE 近期課表 ◇ 實體/視訊同步授課 | |||
授課師資:字彙、填空 < 李碩老師 > ; 閱讀、寫作 < 艾老師 > ; 數學 < Gary老師 > | |||
六 | 日 | ||
13:00-15:30 | 16:00-18:30 | 13:00-15:30 | 16:00-18:30 |
02/15 字彙策略 1 | 02/15 數學概論 1 | 02/16 閱讀策略 1 | |
02/22 填空策略 1 | 02/22 計量策略 1 | 02/23 寫作策略 1 | |
03/15 填空練題 A1 | 03/15 計量練題 A1 | 03/16 閱讀練題 A1 | |
03/22 填空練題 A2 | 03/22 計量練題 A2 | 03/23 閱讀練題 A2 | |
04/12 填空練題 B1 | 04/12 計量練題 B1 | 04/13 閱讀練題 B1 | |
04/19 填空練題 B2 | 04/19 計量練題 B2 | 04/20 閱讀練題 B2 | |
05/03 填空練題 C1 | 05/03 計量練題 C1 | 05/04 閱讀練題 C1 | |
05/10 填空練題 C2 |
05/10 計量練題 C2 |
05/11 閱讀練題 C2 | |
05/24 填空練題 D1 | 05/24 計量練題 D1 | 05/25 閱讀練題 D1 | |
停課 | 停課 | 停課 | |
06/07 填空練題 D2 | 06/07 計量練題 D2 | 06/08 閱讀練題 D2 | |
06/21 填空練題 E1 | 06/21 計量練題 E1 | 06/22 閱讀練題 E1 | |
06/28 填空練題 E2 | 06/28 計量練題 E2 | 06/29 閱讀練題 E2 | |
線上讀書會 |
■ 以上為預排課表,實際課程時間以開課當日公告為主
課程 | 期別 | 堂數 | 授課老師 |
填空 REVJJ |
0002A | 6 | 李奇隆<李碩> |
0003A | 6 | 李奇隆<李碩> | |
閱讀 RERJJ |
0001A | 6 | 王怡芬<艾老師> |
0002 | 6 | 王怡芬<艾老師> | |
綜合真題(閱讀計量邏輯) RESJJ |
0001 | 各2堂 共6堂 |
字神名師 王怡芬<艾老師> |
課程名稱 | 堂數 | Video排課方式 |
數學概論 | 3V | 3堂,請安排在【計量正課開始前】收視完畢 |
※ 其餘課程均無另提供 video 課程,請依課表或自行安排 video 時間上課 ※ |
第一堂 |
主題 1. 基礎算數 |
主題 2. 指數律 |
主題 3. 因數倍數 |
主題 4. 不等式 |
主題 5. 數列與級數 |
主題 6. 基礎敘述統計學 |
|
第二堂 |
主題 1. 排列組合 |
主題 2. 機率 |
主題 3. 幾何學 |
主題 4. 平面座標系 |
|
||
第三堂 |
主題 1. 觀念統整複習 |
主題 2. 難題解析 |
主題 3. 解題技巧建構 |
※ 此部份均為VIDEO課程,每堂課程均為3小時